Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

KELEMBAGAAN

Download File

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Download File

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No Judul Informasi Ukuran Waktu
Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 Berkala 26.17 KB 12 Mei 2020 13:12
untuk mencegah penyebaran Corona (Covid-19) pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan layanan online servis Serta Merta 307.97 KB 02 April 2020 07:42
Kegiatan pencegahan Corona (covid-19) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rusunawa Serta Merta 350.01 KB 02 April 2020 07:38
IKI 2019 Berkala 0 bytes 25 Oktober 2019 10:30
RPJMD 2019 Berkala 0 bytes 25 Oktober 2019 10:30
SK tim Sakip 2018 Berkala 182.69 KB 25 Oktober 2019 07:12
CASCADING 2018 Berkala 239.89 KB 25 Oktober 2019 07:11
LKJ 2018 Berkala 1.64 MB 25 Oktober 2019 07:10
Laporan Intermin 2018 Berkala 0 bytes 25 Oktober 2019 07:10
Rencana Aksi 2018 Berkala 181.58 KB 25 Oktober 2019 07:09
DPA 2018 Berkala 0 bytes 25 Oktober 2019 07:09
RKA 2018 Berkala 0 bytes 25 Oktober 2019 07:08
Renja 2018 Berkala 182.05 KB 25 Oktober 2019 07:07
Perjanjian Kinerja 2018 Berkala 14.59 MB 25 Oktober 2019 07:07
IKI 2018 Berkala 0 bytes 25 Oktober 2019 07:02
IKU 2018 Berkala 148.90 KB 25 Oktober 2019 07:02
Renstra 2018 Berkala 0 bytes 25 Oktober 2019 07:02
RPJMD 2018 Berkala 0 bytes 25 Oktober 2019 07:01
RPJMD 2017 Berkala 0 bytes 25 Oktober 2019 04:48
CASCADING 2017 Berkala 239.89 KB 25 Oktober 2019 04:46
Capaian Kinerja 2017 Berkala 96.11 KB 25 Oktober 2019 04:45
LKJ 2017 Berkala 0 bytes 25 Oktober 2019 04:45
Perjanjian Kinerja 2017 Berkala 0 bytes 25 Oktober 2019 04:44
RKA 2017 Berkala 0 bytes 25 Oktober 2019 04:43
Renja 2017 Berkala 0 bytes 25 Oktober 2019 04:42
Renstra 2017 Berkala 0 bytes 25 Oktober 2019 04:41
SK Tim Sakip 2017 Berkala 233.20 KB 25 Oktober 2019 04:35
IKU 2017 Berkala 197.18 KB 25 Oktober 2019 04:32
Petunjuk Teknis Rumah Tidak Layak Huni Serta Merta 121.22 KB 16 Mei 2018 11:29
Kegiatan pencegahan Corona (covid-19) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rusunawa Serta Merta 350.01 KB 02 April 2020 07:38
untuk mencegah penyebaran Corona (Covid-19) pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan layanan online servis Serta Merta 307.97 KB 02 April 2020 07:42
Alur/skema/tata Cara Pengaduan Setiap Saat 245.49 KB 03 Juni 2020 12:28
Form/lembar isian pengaduan Setiap Saat 507.02 KB 03 Juni 2020 12:39
Neraca Tahun 2019 Berkala 582.42 KB 03 Juni 2020 14:31
LRA Tahun 2019 Berkala 1,007.02 KB 03 Juni 2020 14:32
Daftar Asset dan Investasi Tahun 2019 Berkala 792.23 KB 03 Juni 2020 14:32
sop pengaduan Serta Merta 275.32 KB 03 Juni 2020 14:48
KAK Berkala 704.43 KB 03 Juni 2020 15:06
Realisasi Fisik dan Keuangan Berkala 395.12 KB 03 Juni 2020 15:11
Nama dan Program Kegiatan Berkala 51.64 KB 03 Juni 2020 15:30
Pengadaan Barang dan Jasa Berkala 51.36 KB 03 Juni 2020 15:37
IKM Triwulan 1 Tahun 2023 Berkala 5.42 MB 04 Desember 2023 08:06
IKM Triwulan 2 Tahun 2023 Berkala 5.39 MB 04 Desember 2023 08:07
IKM Triwulan 3 Tahun 2023 Berkala 1.21 MB 04 Desember 2023 08:10
Laporan Kinerja triwulan 2 Thun 2023 Berkala 1.35 MB 04 Desember 2023 13:39
Laporan Kinerja triwulan 3 Tahun 2023 Berkala 2.85 MB 04 Desember 2023 13:40
Ringkasan RKA Tahun 2023 Berkala 135.48 KB 04 Desember 2023 13:43
Maklumat Pelayanan Berkala 759.57 KB 04 Desember 2023 13:52
Visi Misi Pelayanan Berkala 1.06 MB 04 Desember 2023 13:54
Moto Pelayanan Berkala 756.01 KB 04 Desember 2023 13:55
Ringkasan DPA Tahun 2023 Berkala 31.49 KB 04 Desember 2023 14:10
Ringkasan Perubahan DPA Tahun 2023 Berkala 31.81 KB 04 Desember 2023 14:11
DPA TA 2020 Berkala 695.61 KB 04 Juni 2020 08:40
SK PPTK Berkala 88.26 KB 04 Juni 2020 08:53
Jumlah SDM tahun 2022 Berkala 240.99 KB 07 Maret 2022 15:32
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2021 Berkala 1.95 MB 07 Maret 2022 15:34
Renstra Perubahan Berkala 1.86 MB 07 Maret 2022 15:35
SK PPID 2022 Berkala 233.22 KB 07 Maret 2022 15:35
Rekapitulasi Pengaduan tahun 2021 Berkala 261.34 KB 07 Maret 2022 15:36
Laporan Tahunan PPID tahun 2021 Berkala 1.41 MB 09 Maret 2022 10:11
Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 Berkala 26.17 KB 12 Mei 2020 13:12
Laporan Kinerja Tahun 2023 Berkala 1.26 MB 13 Maret 2024 08:31
Data Pegawai DPKP Tahun 2024 Berkala 233.94 KB 13 Maret 2024 08:45
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (RLA) Tahun 2023 Berkala 132.21 KB 13 Maret 2024 08:50
Laporan Tahunan PPID Pembantu TA 2023 Berkala 1.86 MB 13 Maret 2024 12:24
REKAPITULASI PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK Berkala 241.67 KB 13 Maret 2024 12:30
RINGKASAN PERUBAHAN RKA TAHUN 2023 Berkala 16.97 KB 14 Desember 2023 10:38
REKAPITULASI KEGIATAN TRIBULAN 3 Berkala 66.14 KB 14 Desember 2023 15:19
REKAPITULASI KEGIATAN TRIBULAN 2 Berkala 66.15 KB 14 Desember 2023 15:19
REKAPITULASI KEGIATAN TRIBULAN 1 Berkala 83.52 KB 14 Desember 2023 15:19
REKAPITULASI PUBLIKASI TRIBULAN 1 Berkala 67.38 KB 14 Desember 2023 15:20
REKAPITULASI PUBLIKASI TRIBULAN 3 Berkala 67.41 KB 14 Desember 2023 15:21
REKAPITULASI PUBLIKASI TRIBULAN 2 Berkala 67.56 KB 14 Desember 2023 15:21
Indeks Kepuasan Masyarakat Tribulan 2 Tahun 2022 Berkala 632.92 KB 14 September 2022 15:29
Laporan Kinerja 2021 Berkala 1.65 MB 15 Maret 2022 16:05
Petunjuk Teknis Rumah Tidak Layak Huni Serta Merta 121.22 KB 16 Mei 2018 11:29
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran tribulan II Berkala 150.38 KB 19 September 2022 15:11
Ringkasan neraca tahun 2021 Berkala 1.99 MB 19 September 2022 15:13
Petunjuk Teknis Rumah Tidak Layak Huni Serta Merta 2018-05-16 11:29:05
IKU 2017 Berkala 2019-10-25 04:32:28
SK Tim Sakip 2017 Berkala 2019-10-25 04:35:09
Renstra 2017 Berkala 2019-10-25 04:41:17
Renja 2017 Berkala 2019-10-25 04:42:25
RKA 2017 Berkala 2019-10-25 04:43:14
Perjanjian Kinerja 2017 Berkala 2019-10-25 04:44:20
LKJ 2017 Berkala 2019-10-25 04:45:15
Capaian Kinerja 2017 Berkala 2019-10-25 04:45:34
CASCADING 2017 Berkala 2019-10-25 04:46:57
RPJMD 2017 Berkala 2019-10-25 04:48:10
RPJMD 2018 Berkala 2019-10-25 07:01:38
Renstra 2018 Berkala 2019-10-25 07:02:02
IKU 2018 Berkala 2019-10-25 07:02:23
IKI 2018 Berkala 2019-10-25 07:02:40
Perjanjian Kinerja 2018 Berkala 2019-10-25 07:07:17
Renja 2018 Berkala 2019-10-25 07:07:57
RKA 2018 Berkala 2019-10-25 07:08:26
DPA 2018 Berkala 2019-10-25 07:09:20
Rencana Aksi 2018 Berkala 2019-10-25 07:09:45
Laporan Intermin 2018 Berkala 2019-10-25 07:10:16
LKJ 2018 Berkala 2019-10-25 07:10:56
CASCADING 2018 Berkala 2019-10-25 07:11:47
SK tim Sakip 2018 Berkala 2019-10-25 07:12:27
RPJMD 2019 Berkala 2019-10-25 10:30:00
IKI 2019 Berkala 2019-10-25 10:30:28
Kegiatan pencegahan Corona (covid-19) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rusunawa Serta Merta 2020-04-02 07:38:37
untuk mencegah penyebaran Corona (Covid-19) pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan layanan online servis Serta Merta 2020-04-02 07:42:40
Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 Berkala 2020-05-12 13:12:35
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 2020 Berkala 1.24 MB 21 Juni 2021 10:08
Ringkasan RKA Tahun 2023 Berkala 135.48 KB 21 Juni 2023 14:47
SK PENGHENTIAN SEMENTARA PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA TAPAK LINGKUNGAN SIAP BANGUN 2022 Berkala 610.59 KB 21 September 2022 08:08
Daftar aset investasi Berkala 783.77 KB 21 September 2022 08:25
LKJ Kepala DPKP Tribulan II Berkala 110.80 KB 21 September 2022 08:38
Jumlah SDM 2023 Berkala 114.76 KB 22 Februari 2023 09:53
LKJ Tahun 2022 Berkala 1.65 MB 22 Februari 2023 09:54
REKAPITULASI PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK Berkala 66.03 KB 22 Februari 2023 10:32
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (RLA) Tahun 2022 Berkala 94.28 KB 22 Februari 2023 10:46
Laporan Tahunan PPID Pembantu 2022 Berkala 1.45 MB 22 Februari 2023 12:50
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) 2021 Berkala 392.47 KB 22 Juni 2021 10:57
KEDUDUKAN/DOMISILI BESERTA ALAMAT LENGKAP Berkala 288.28 KB 22 Juni 2021 10:58
SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Berkala 348.64 KB 22 Juni 2021 10:59
LHKPN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Berkala 300.51 KB 22 Juni 2021 10:59
STRUKTUR ORGANISASI PPID DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Berkala 177.53 KB 22 Juni 2021 10:59
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Berkala 75.50 KB 22 Juni 2021 11:00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2020 Berkala 182.88 KB 22 Juni 2021 11:01
NERACA TAHUN 2020 Berkala 157.83 KB 22 Juni 2021 11:01
LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2020 Berkala 2.06 MB 22 Juni 2021 11:02
DPA TA 2021 Berkala 418.62 KB 22 Juni 2021 13:18
DAFTAR ASSET DAN INVENTARISASI TAHUN 2021 Berkala 927.59 KB 23 Juni 2021 15:02
Laporan Kinerja (LKJ) Tribulan I Tahun 2022 Berkala 152.16 KB 24 Juni 2022 10:36
Indeks Kepuasan Masyarakat Tribulan 1 Tahun 2022 Berkala 19.49 KB 24 Juni 2022 10:37
Ringkasan LRA Tribulan I Tahun 2022 Berkala 469.89 KB 24 Juni 2022 10:43
Ringkasan RKA Tahun 2022 Berkala 120.69 KB 24 Juni 2022 10:45
CALK Tahun 2021 Berkala 3.40 MB 24 Juni 2022 11:11
IKU 2017 Berkala 197.18 KB 25 Oktober 2019 04:32
SK Tim Sakip 2017 Berkala 233.20 KB 25 Oktober 2019 04:35
Renstra 2017 Berkala 2.46 MB 25 Oktober 2019 04:41
Renja 2017 Berkala 1.29 MB 25 Oktober 2019 04:42
RKA 2017 Berkala 2.09 MB 25 Oktober 2019 04:43
Perjanjian Kinerja 2017 Berkala 2.40 MB 25 Oktober 2019 04:44
Capaian Kinerja 2017 Berkala 96.11 KB 25 Oktober 2019 04:45
LKJ 2017 Berkala 825.03 KB 25 Oktober 2019 04:45
CASCADING 2017 Berkala 239.89 KB 25 Oktober 2019 04:46
RPJMD 2017 Berkala 6.08 MB 25 Oktober 2019 04:48
RPJMD 2018 Berkala 7.17 MB 25 Oktober 2019 07:01
Renstra 2018 Berkala 340.89 KB 25 Oktober 2019 07:02
IKU 2018 Berkala 148.90 KB 25 Oktober 2019 07:02
IKI 2018 Berkala 97.66 KB 25 Oktober 2019 07:02
Perjanjian Kinerja 2018 Berkala 14.59 MB 25 Oktober 2019 07:07
Renja 2018 Berkala 182.05 KB 25 Oktober 2019 07:07
RKA 2018 Berkala 1.10 MB 25 Oktober 2019 07:08
DPA 2018 Berkala 2.09 MB 25 Oktober 2019 07:09
Rencana Aksi 2018 Berkala 181.58 KB 25 Oktober 2019 07:09
LKJ 2018 Berkala 1.64 MB 25 Oktober 2019 07:10
Laporan Intermin 2018 Berkala 640.63 KB 25 Oktober 2019 07:10
CASCADING 2018 Berkala 239.89 KB 25 Oktober 2019 07:11
SK tim Sakip 2018 Berkala 182.69 KB 25 Oktober 2019 07:12
IKI 2019 Berkala 100.73 KB 25 Oktober 2019 10:30
RPJMD 2019 Berkala 7.53 MB 25 Oktober 2019 10:30
Promo Penyedotan WC Khusus Niaga Berkala 1.19 MB 27 November 2023 15:33
Promo Penyedotan WC Khusus Rumah Tinggal Berkala 1.30 MB 27 November 2023 15:34
Promo Penyedotan WC Khusus Perkantoran Berkala 1.30 MB 27 November 2023 15:35
Laporan Kinerja triwulan 1 dan 2 Berkala 410.61 KB 28 Juli 2023 11:04
IKI 2019 Berkala 454.56 KB 28 Mei 2020 12:37
IKU PERUBAHAN 2019 Berkala 454.59 KB 28 Mei 2020 12:38
Casceding 2019 Berkala 1.15 MB 28 Mei 2020 12:39
IKU AWAL 2019 Berkala 467.76 KB 28 Mei 2020 12:39
DPA 2019 Berkala 851.04 KB 28 Mei 2020 12:40
LKJ 2019 Berkala 2.10 MB 28 Mei 2020 12:41
Laporan Intermin 2019 Berkala 782.16 KB 28 Mei 2020 12:41
Pengukuran Kinerja 2019 Berkala 1.20 MB 28 Mei 2020 12:42
Perjanjian Kinerja 2020 Berkala 4.15 MB 28 Mei 2020 12:43
Proses Bisnis 2019 Berkala 647.82 KB 28 Mei 2020 12:43
Rencana Aksi 2019 Berkala 129.92 KB 28 Mei 2020 12:44
Rencana Kerja 2020 Berkala 780.20 KB 28 Mei 2020 12:45
RKA 2020 Berkala 928.89 KB 28 Mei 2020 12:47
Renstra 2018-2023 Berkala 1.95 MB 28 Mei 2020 12:47
SK Renstra 2019 Berkala 833.58 KB 28 Mei 2020 12:48
SK Sakip 2019 Berkala 1.53 MB 28 Mei 2020 12:50

SK PPID

Download File

SOP PPID

Download File

STRUKTUR ORGANISASI PPID

Download File